England’s Under-16 and Under-18 Boys and Girls played three test match series against their Belgian counterparts. At Antwerp, Belgium Under-16 Girls won the series 2-1, while same age group Boys’ series was tied 1-1 with one draw game. At Canterbury, England, Under-18 home-sides won both Girls and Boys series 2-1.
England U-16 and U-18 Boys and Girls vs Belgium Fixtures and Results:
| Date | Fixture and Results |
| Sunday 1 July | England U16 Boys v Belgium 1-2 |
| Sunday 1 July | England U16 Girls v Belgium 0-3 |
| Sunday 1 July | England U18 Boys v Belgium 1-0 |
| Sunday 1 July | England U18 Girls v Belgium 6-0 |
| Monday 2 July | England U16 Boys v Belgium 1-1 |
| Monday 2 July | England U16 Girls v Belgium 2-3 |
| Monday 2 July | England U18 Boys v Belgium 4-7 |
| Monday 2 July | England U18 Girls v Belgium 3-0 |
| Tuesday 3 July | England U16 Girls v Belgium 4-1 |
| Tuesday 3 July | England U16 Boys v Belgium 4-1 |
| Tuesday 3 July | England U18 Girls v Belgium 0-2 |
| Tuesday 3 July | England U18 Boys v Belgium 3-0 |
Reports:
July 3: England U16 Girls v Belgium 4-1: ENGLAND Under-16 Girls secured a 4-1 victory over Belgium in the final clash of the three-match Test Series in Antwerp on Tuesday. Continue reading

