Countries

FIH Men's and Women's World Ranking as on December 11, 2012

FIH Men’s and Women’s World Ranking as on December 11, 2012

Rank Country – Men’s CF Points Rank Country- Women’s CF Points
1 Germany EUR 2528 1 Netherlands EUR 2613
2 Australia OCE 2500 2 Argentina PAN 2480
3 Netherlands EUR 2308 3 New Zealand OCE 2103
4 England EUR 2050 4 England EUR 1982
5 Pakistan ASI 1760 5 China ASI 1950
6 New Zealand OCE 1743 6 Australia OCE 1943
7 Spain EUR 1723 7 Germany EUR 1915
8 Korea ASI 1703 8 Korea ASI 1660
9 Belgium EUR 1698 9 Japan ASI 1580
10 Argentina PAN 1505 10 South Africa AFR 1388
11 India ASI 1418 11 United States PAN 1345
12 South Africa AFR 1315 12 India ASI 1280
13 Malaysia ASI 1229 13 Spain EUR 1150
14 Canada PAN 1139 14 Belgium EUR 1113
15 Ireland EUR 1065 15 Ireland EUR 1068
16 Japan ASI 1033 16 Azerbaijan EUR 995
17 France EUR 953 17 Italy EUR 805
18 China ASI 916 18 Chile PAN 790
19 Poland EUR 800 19 Scotland EUR 754
20 Russia EUR 751 20 Russia EUR 695
21 Czech Republic EUR 648 21 Belarus EUR 665
22 Austria EUR 581 22 Malaysia ASI 605
23 Scotland EUR 529 23 Canada PAN 588
24 Egypt AFR 463 24 Ukraine EUR 453
25 Chile PAN 425 25 France EUR 450
26 Wales EUR 360 26 Poland EUR 320
27 Ukraine EUR 350 27 Wales EUR 307
28 Italy EUR 320 28 Austria EUR 300
29 United States PAN 307 29 Trinidad & Tobago PAN 275
30 Mexico PAN 226 30 Mexico PAN 267
31 Belarus EUR 225 31 Ghana AFR 210
32 Singapore ASI 222 32 Switzerland EUR 200
33 Brazil PAN 218 33 Kazakhstan ASI 188
34 Trinidad & Tobago PAN 205 34 Lithuania EUR 185
35 Sweden EUR 200 35 Cuba PAN 180
36 Oman ASI 182 36 Thailand ASI 169
37 Ghana AFR 182 37 Czech Republic EUR 155
38 Azerbaijan EUR 170 38 Chinese Taipei ASI 150
39 Cuba PAN 167 39 Jamaica PAN 144
40 Bangladesh ASI 162 40 Slovakia EUR 140
41 Switzerland EUR 155 41 Barbados PAN 135
42 Hong Kong China ASI 142 42 Turkey EUR 125
43 Gibraltar EUR 140 43 Kenya AFR 117
44 Uruguay PAN 139 44 Bulgaria EUR 110
45 Kenya AFR 138 45 Zimbabwe AFR 108
46 Sri Lanka ASI 132 46 Georgia EUR 95
47 Barbados PAN 130 47 Hong Kong China ASI 90
48 Croatia EUR 125 48 Bermuda PAN 88
49 Chinese Taipei ASI 122 49 Singapore ASI 84
50 Portugal EUR 110 50 Uruguay PAN 81
51 Slovakia EUR 95 51 Brazil PAN 78
52 Zimbabwe AFR 94 51 Dominican Republic PAN 78
53 Greece EUR 80 53 Sri Lanka ASI 78
54 Bulgaria EUR 75 54 Nigeria AFR 77
55 Turkey EUR 70 55 Egypt AFR 70
56 Dominican Republic PAN 70 56 Paraguay PAN 63
57 Venezuela PAN 70 58 Guyana PAN 59
58 Cyprus EUR 65 58 Venezuela PAN 59
59 Thailand ASI 62 59 Fiji OCE 36
60 Morocco AFR 60 60 Samoa OCE 33
61 Georgia EUR 60 61 Papua New Guinea OCE 30
62 Paraguay PAN 58 62 Puerto Rico PAN 19
63 Puerto Rico PAN 58
64 Uzbekistan ASI 56
65 Slovenia EUR 55
66 Brunei ASI 51
67 Jamaica PAN 50
68 Denmark EUR 50
69 Nigeria AFR 36
70 Fiji OCE 36
71 Samoa OCE 33
72 Papua New Guinea OCE 30
73 Panama PAN 22

Source: www.fih.ch

Note: The data is entered manually on this page, so there might be typographical errors, even after being extra careful while typing.


Leave a Reply